# Rahvus Purjenumber Roolimees Soodimees Klubi PPN PMV TN Kokku
1 EST 5 Uku Kuusk Aivar Soo PJK 6319062 36
2 SWE 1914 Fredrik Karlsson Niklas Nordblom KSSS 0023300 26
3 NOR 27 Tim Sandberg Pål Kirkeb¸ TSF 0022200 24
4 USA 2727 Steve Stroebel Matt Morris MBYC 0021100 22
5 EST 23 Jüri Saarnak Rasmus Tamre NYC 3013040 20
6 SWE 2 Leff Dahl Roger Bodén KSSS 0020000 20
7 EST 1791 Andres Laul Ain Roosma HSK 009073 19
8 NED 8 August Luure Erki Laur NYCS 417051 18
9 SWE 73 Lars Linder Erik Brunnberg KSSS 0018000 18
10 FIN 5 Mikko Räisänen Ollie Hartas HSK 0017000 17
11 SWE 81 Mathias Söderström Therese Antman KSSS 0016000 16
12 EST 17 Mihkel Kosk Niklas Jansson PJK 528000 15
13 FIN 18 Valtteri Rahkone Antti Laukkanen HSK 0015000 15
14   1590 Jan H. Jensen Penny Wyon VSK 0014000 14
15 FIN 684 Karri Heliö Sakari Kalpio HSK 0012000 12
16   9 Eppu Kärkki Eskola Haanperä HSK 0011000 11
17 SWE 777 Martin Bergström Roman Pixell KSSS 0010000 10
18 EST 108 Vahur Teder Priit Tääkre Solosailing 204030 9
19 FIN 11 Ilkka Saura Mark Lassfolk GKK 006000 6
20 FIN 7 Anssi Muikku Tuomas Saarinen   005000 5
21 EST 1440 Lauri Liipa Kristjan Kotkas EKL 101010 3
22 EST 195 Vitali Vladimirov Ivo Remmelg EKL 003000 3
23 EST 1581 Kevin Jakobson Indrek Ilves KJK 000020 2
24 FIN 390 Okko Vaara Timo Luukkonen HSK 002000 2