Purjenumber Jahi nimi Jahi tüüp Klubi Väljaandmise kuupäev
ESTF1 Kerttu Folkboot Dago 28.06.2016
EST29 Kaija OPTY 71A NYCS 06.07.2016
EST50 Minni X-35 KJK 28.06.2016
EST53 Iti Bavaria 33 CR   26.04.2016
EST185 Kadri Conrad 760 R SMS 04.07.2016
EST272 Iir Finnflyer 27 KJK 20.06.2016
EST299 LadyBird Akton 395 PJK 15.06.2016
EST324 Tessa Ridas 35 KJK 13.07.2016
EST371 Centaur First 31.7 SMS 22.04.2016
EST379 Amserv Toyota Sailing Team First 36.7 KJK 12.04.2016
EST400 MeriOn A40 KJK 04.07.2016
EST462 Matilda 3 First 34.7 KJK 14.06.2016
EST465 Jazz First 34.7 KJK 04.05.2016
EST467 Adele First 34.7 Baltsail 03.07.2016
EST468 Raju Grand Soleil 37   03.07.2016
EST475 Forte X-41 KJK 10.06.2016
EST477 Evelyn III First 34.7 SMS/KJK 06.07.2016
EST499 Premium X-41 KJK 27.06.2016
EST535 My Car X-35 KJK 13.06.2016
EST571 Freya First 36.7 PJK 14.05.2016
EST637 Gemma Polaris KJK 07.07.2016
EST678 Vesikaar T-34 KJK 12.04.2016
EST815 Eleanora Dehler 38 KJK 25.05.2016