Tallinna Nädal 2017, 22.09-24.09.17

22.09-24.09.2017

Laser Radial

Overall

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Club U21Girls U19 Women R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Laser Radial EST 211968 Keith Luur Pärnu Jahtklubi   U19   2.0 (11.0) 10.0 2.0 1.0 1.0 4.0 1.0 1.0 33.0 22.0
2nd Laser Radial EST 206437 Anna Pohlak TJK     Women 1.0 3.0 1.0 4.0 5.0 3.0 6.0 2.0 (8.0) 33.0 25.0
3rd Laser Radial EST 203726 Evo Annus ROPK   U19   3.0 7.0 (9.0) 1.0 2.0 8.0 3.0 4.0 6.0 43.0 34.0
4th Laser Radial EST 203722 Mikael Ristmets ROPK   U19   10.0 8.0 (13.0) 3.0 4.0 4.0 2.0 7.0 10.0 61.0 48.0
5th Laser Radial LAT 210522 Eriks Karlis Zvilna TOPPER CLUB   U19   5.0 1.0 3.0 13.0 12.0 5.0 (15.0) 5.0 5.0 64.0 49.0
6th Laser Radial LAT 212190 Agija Çlerte Riga Yacht Club U21Girls U19 Women 8.0 6.0 7.0 5.0 8.0 2.0 13.0 3.0 (22.0) 74.0 52.0
7th Laser Radial EST 181412 Joosep Laus Saaremaa Merispordi Selts   U19   11.0 4.0 5.0 11.0 6.0 11.0 7.0 (20.0) 4.0 79.0 59.0
8th Laser Radial EST 184768 Ardi Bogdanov TJK   U19   4.0 5.0 6.0 10.0 14.0 6.0 16.0 (19.0) 2.0 82.0 63.0
9th Laser Radial LAT 207538 Estere Kumpina Riga Yacht Club U21Girls U19 Women 7.0 2.0 4.0 16.0 10.0 14.0 9.0 9.0 (17.0) 88.0 71.0
10th Laser Radial EST 211966 Henri Silluta KJK/ROPK   U19   9.0 12.0 12.0 21.0 9.0 7.0 5.0 (25.0) 3.0 103.0 78.0
11th Laser Radial EST 189677 Rasmus Maalinn Pärnu Jahtklubi   U19   (21.0) 9.0 16.0 8.0 11.0 12.0 1.0 11.0 14.0 103.0 82.0
12th Laser Radial EST 203721 Liise Köösel ROPK     Women 6.0 17.0 18.0 7.0 19.0 (21.0) 8.0 6.0 13.0 115.0 94.0
13th Laser Radial EST 198218 Eke Ao Nettan Saaremaa Merispordi Selts   U19   14.0 16.0 (20.0) 9.0 7.0 17.0 14.0 10.0 7.0 114.0 94.0
14th Laser Radial EST 189361 Karsten Holter Pärnu Jahtklubi   U19   12.0 13.0 2.0 (20.0) 15.0 16.0 20.0 13.0 9.0 120.0 100.0
15th Laser Radial EST 190609 Markus IIN Tallinna Jahtklubi   U19   13.0 10.0 8.0 14.0 16.0 10.0 12.0 (22.0) 18.0 123.0 101.0
16th Laser Radial EST 163479 Peeter Kaju Saaremaa Merispordi Selts   U19   16.0 15.0 14.0 6.0 13.0 (18.0) 18.0 8.0 15.0 123.0 105.0
17th Laser Radial EST 180328 Kevin Sults ROPK   U19   18.0 20.0 (21.0) 17.0 21.0 9.0 10.0 12.0 11.0 139.0 118.0
18th Laser Radial EST 201036 Annegret Unnuk R.O.PK     Women 15.0 14.0 17.0 15.0 17.0 15.0 17.0 (21.0) 12.0 143.0 122.0
19th Laser Radial EST 192652 Markus Maalt ROPK   U19   17.0 18.0 11.0 19.0 3.0 19.0 22.0 14.0 (23.0) 146.0 123.0
20th Laser Radial EST 198225 Silver Vahstein Saaremaa Merispordi Selts   U19   20.0 19.0 15.0 12.0 18.0 20.0 (27.0 RET) 15.0 25.0 171.0 144.0
21st Laser Radial EST 196342 Mikk Saard ROPK   U19   19.0 22.0 24.0 (25.0) 23.0 13.0 11.0 24.0 24.0 185.0 160.0
22nd Laser Radial EST 192659 Gertu-Liis Valgma KJK U21Girls U19 Women (25.0) 23.0 23.0 23.0 20.0 23.0 24.0 17.0 16.0 194.0 169.0
23rd Laser Radial EST 159605 Mathias Väinsar KJK   U19   22.0 21.0 19.0 22.0 (25.0) 25.0 21.0 18.0 21.0 194.0 169.0
24th Laser Radial EST 159604 Markus Kruus TJK       24.0 24.0 (25.0) 18.0 22.0 22.0 19.0 23.0 19.0 196.0 171.0
25th Laser Radial EST 177933 Rasmus Kalep KJK   U19   23.0 (25.0) 22.0 24.0 24.0 24.0 23.0 16.0 20.0 201.0 176.0
26th Laser Radial EST 192628 Melvin Aasav TJK   U19   (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 243.0 216.0


http://www.puri.ee/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/