Tallinna Nädal 2017

22.09-24.09.2017

29er

Overall

Sailed: 10, Discards: 1, To count: 9, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName CrewName Club U21 U21Girls R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st 29er EST 2208 Märten Mikk Randal Annus TJK U21   1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 4.0 (8.0) 2.0 23.0 15.0
2nd 29er EST 2053 Mari-Ann Raud Maris Seersant TYK U21 U21Girls 3.0 2.0 3.0 2.0 (6.0) 3.0 3.0 3.0 1.0 5.0 31.0 25.0
3rd 29er EST 2049 Kaarel Paal Mihkel Paal KJK U21   2.0 3.0 2.0 (8.0) 1.0 6.0 5.0 8.0 4.0 4.0 43.0 35.0
4th 29er EST 1375 Madis Mik Martin Mik TJK U21   (10.0 UFD) 5.0 5.0 5.0 8.0 5.0 6.0 2.0 2.0 1.0 49.0 39.0
5th 29er EST 2328 Liis Annus Liisi Mari Nurmetalo ROPK U21 U21Girls 4.0 (8.0) 7.0 4.0 2.0 2.0 2.0 5.0 7.0 6.0 47.0 39.0
6th 29er EST 2050 Rufus Rytövaara Tobias Reiter TYK U21   (10.0 UFD) 4.0 4.0 9.0 4.0 7.0 4.0 1.0 5.0 7.0 55.0 45.0
7th 29er EST 0 Ingmar Olmaru Oliver Olmaru KJK U21   5.0 7.0 (8.0) 6.0 5.0 4.0 7.0 7.0 6.0 3.0 58.0 50.0
8th 29er EST 2052 Hugo Vaino Uko Tiidemann ROPK U21   (10.0 UFD) 6.0 6.0 3.0 7.0 9.0 9.0 6.0 3.0 10.0 UFD 69.0 59.0
9th 29er EST 2642 Kätlin Siimson Kärt Katriin Nagel Tartumaa Purjespordiselts U21 U21Girls 6.0 (9.0) 9.0 7.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 8.0 82.0 73.0


http://www.puri.ee/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/