Purjetamise EMV Pärnu Purjetamisnädal, 8-10.06.18

Pärnu Jahtklubi

3.päev 10.06.2018

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 28, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo HelmName Club Woman Girl U21 U19 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Laser Radial 206437 Anna Pohlak Tallinna Jahtklubi Woman - - (4.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0 16.0 12.0
2nd Laser Radial 211968 Keith Luur Pärnu Jahtklubi     U19 6.0 1.0 1.0 2.0 3.0 9.0 1.0 (29.0 DNC) 52.0 23.0
3rd Laser Radial 203726 Evo Annus ROPK     U19 (12.0) 4.0 5.0 3.0 8.0 2.0 2.0 4.0 40.0 28.0
4th Laser Radial 211966 Henri Silluta KJK     U19 3.0 6.0 3.0 (9.0) 7.0 7.0 5.0 3.0 43.0 34.0
5th Laser Radial 190907 Agija Elerte Riga YC Woman U21 U19 5.0 13.0 4.0 5.0 (29.0 BFD) 5.0 3.0 2.0 66.0 37.0
6th Laser Radial 207538 Estere Kumpina RIGA Y/C Woman U21 U19 10.0 9.0 11.0 12.0 2.0 3.0 (29.0 DNS) 5.0 81.0 52.0
7th Laser Radial 200863 Ardi Bogdanov Tallinna Jahtklubi     U19 17.0 15.0 6.0 7.0 5.0 4.0 7.0 (29.0 BFD) 90.0 61.0
8th Laser Radial 189676 Eke Ao Nettan Saaremaa Merispordi Selts     U19 (16.0) 5.0 9.0 10.0 12.0 14.0 6.0 6.0 78.0 62.0
9th Laser Radial 198225 Silver Vahstein Saaremaa Merispordi Selts     U19 15.0 (19.0) 10.0 11.0 4.0 10.0 12.0 8.0 89.0 70.0
10th Laser Radial 214139 Anna Vernere JBK Jurmala Woman U21 U19 1.0 8.0 14.0 13.0 15.0 (17.0) 13.0 9.0 90.0 73.0
11th Laser Radial 192652 Markus Maalt ROPK     U19 2.0 7.0 13.0 8.0 6.0 8.0 (29.0 BFD) 29.0 BFD 102.0 73.0
12th Laser Radial 201025 Johannes Hubert Pukk ROPK     U19 (29.0 DNC) 29.0 DNC 7.0 6.0 13.0 6.0 8.0 7.0 105.0 76.0
13th Laser Radial 190609 Markus Iin TJK     U19 19.0 11.0 12.0 4.0 10.0 13.0 11.0 (29.0 BFD) 109.0 80.0
14th Laser Radial 208863 Robins Spats RigaYC     U19 11.0 3.0 8.0 17.0 17.0 15.0 (29.0 BFD) 29.0 BFD 129.0 100.0
15th Laser Radial 189677 Markus Kostabi Pärnu Jahtklubi     U19 7.0 20.0 18.0 15.0 14.0 16.0 (29.0 BFD) 10.0 129.0 100.0
16th Laser Radial 198218 Daniel Rüütel Saaremaa Merispordi Selts     U19 24.0 (29.0 BFD) 17.0 19.0 9.0 12.0 10.0 12.0 132.0 103.0
17th Laser Radial 201031 Liis Annus ROPK Woman U21 U19 14.0 14.0 (21.0) 16.0 16.0 18.0 14.0 13.0 126.0 105.0
18th Laser Radial 184768 Maris Seersant TJK Woman U21 - (29.0 RET) 12.0 16.0 18.0 11.0 11.0 9.0 29.0 BFD 135.0 106.0
19th Laser Radial 192655 Henri Paomees Saaremaa Merispordi Selts     U19 9.0 10.0 15.0 25.0 20.0 19.0 (29.0 BFD) 29.0 DNF 156.0 127.0
20th Laser Radial 180330 Liisi Mari Nurmetalo ROPK Woman U21 U19 18.0 21.0 22.0 14.0 21.0 20.0 (29.0 BFD) 14.0 159.0 130.0
21st Laser Radial 192628 Randal Annus TJK     U19 20.0 23.0 23.0 20.0 (29.0 BFD) 21.0 15.0 11.0 162.0 133.0
22nd Laser Radial 177933 Rasmus Kalep Kalevi Jahtklubi     U19 23.0 22.0 (25.0) 21.0 18.0 22.0 20.0 15.0 166.0 141.0
23rd Laser Radial 159604 Markus Kruus Tallinna Jahtklubi     - 8.0 16.0 20.0 22.0 23.0 24.0 (29.0 BFD) 29.0 BFD 171.0 142.0
24th Laser Radial 196338 Roger Rikberg KJK     U19 13.0 17.0 24.0 27.0 22.0 26.0 17.0 (29.0 BFD) 175.0 146.0
25th Laser Radial 210562 Marti Kütt KJK/SMS     U19 (29.0 DNF) 18.0 19.0 23.0 25.0 25.0 29.0 BFD 16.0 184.0 155.0
26th Laser Radial 192659 Gertu-Liis Valgma KJK Woman U21 U19 21.0 26.0 (28.0) 28.0 24.0 27.0 18.0 17.0 189.0 161.0
27th Laser Radial 159605 Mathias Väinsar Tallinna Kalev Jahtklubi     U19 (29.0 DNF) 24.0 27.0 24.0 19.0 23.0 16.0 29.0 BFD 191.0 162.0
28th Laser Radial 189671 Nele Leit-Teetlaus PJK Woman U21 U19 22.0 25.0 26.0 26.0 26.0 (28.0) 19.0 18.0 190.0 162.0

http://www.jahtklubi.ee/
raiko.lehtsalu@jahtklubi.ee


Sailwave Scoring Software 2.25.4
http://www.sailwave.com/