Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused 2017

Lohusalu 25.-27.08.2017

Laser Radial

Overall

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName D of B Club Women U21 Girls U19 Q1 Q2 Q3 Q4 Total Nett
1st EST 211968 Keith Luur 21.12.2000 PJK     U19 1.0 2.0 2.0 7.0 12.0 12.0
2nd EST 181412 Joosep Laus 24.11.1999 SMS     U19 2.0 3.0 4.0 3.0 12.0 12.0
3rd EST 189677 Rasmus Maalinn 24.09.1999 PJK     U19 3.0 7.0 8.0 6.0 24.0 24.0
4th EST 211966 Henri Silluta 19.09.2001 KJK     U19 4.0 8.0 7.0 5.0 24.0 24.0
5th EST 203726 Evo Annus 16.10.2001 ROPK     U19 5.0 5.0 9.0 8.0 27.0 27.0
6th LAT 210522 ERIKS KARLIS ZVILNA 11.01.2000 TOPPER CLUB     U19 10.0 16.0 1.0 1.0 28.0 28.0
7th EST 184768 Ardi Bogdanov 14.11.2000 TJK     U19 12.0 13.0 3.0 2.0 30.0 30.0
8th EST 203722 Mikael Ristmets 22.05.1999 ROPK     U19 6.0 10.0 6.0 11.0 33.0 33.0
9th EST 189361 Karsten Holter 11.06.2000 PJK     U19 13.0 6.0 11.0 4.0 34.0 34.0
10th EST 190609 Markus IIN 04.02.2001 TJK     U19 9.0 4.0 10.0 12.0 35.0 35.0
11th EST 201036 Annegret Unnuk 02.03.1996 ROPK Women     11.0 12.0 5.0 10.0 38.0 38.0
12th EST 198218 Eke Ao Nettan 6.06.2000 SMS     U19 7.0 9.0 14.0 15.0 45.0 45.0
13th EST 203721 Liise Köösel 28.12.1995 ROPK Women     18.0 11.0 13.0 9.0 51.0 51.0
14th EST 192652 Markus Maalt 29.11.2000 ROPK     U19 14.0 14.0 12.0 13.0 53.0 53.0
15th LAT 207816 Artjoms Svecovs 17.04.1998 JBK Jurmala       8.0 1.0 24.0 DNC 24.0 DNC 57.0 57.0
16th EST 196346 Eino Johannes Tiirinen 26.10.2000 KJK     U19 16.0 15.0 15.0 16.0 62.0 62.0
17th EST 159604 Markus Kruus 13.11.1998 TJK       17.0 19.0 17.0 14.0 67.0 67.0
18th EST 192659 Gertu-Liis Valgma 27.06.2002 KJK Women U21 Girls U19 22.0 20.0 18.0 17.0 77.0 77.0
19th LAT 192457 Elvira Schedrina 24.06.1999 JBK Jurmala Women U21 Girls U19 15.0 18.0 24.0 DNC 24.0 DNC 81.0 81.0
20th EST 177933 RASMUS KALEP 15.07.2000 KJK     U19 19.0 23.0 16.0 24.0 DNC 82.0 82.0
21st EST 159605 Mathias Väinsar 08.10.2001 KJK     U19 21.0 21.0 24.0 DNF 18.0 84.0 84.0
22nd EST 189359 Viktoria Farber 26.08.1984 KJK Women     23.0 17.0 24.0 DNC 24.0 DNC 88.0 88.0
23rd EST 181408 Hendry Ollin 04.07.2001 TJK     U19 20.0 22.0 24.0 DNC 24.0 DNC 90.0 90.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com