Haven Kakumäe Karikas 2018

06.07.2018 - 08.07.2018

29er

Overall

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club HelmName CrewName Nat U21 U21 girls R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st 2636 Krestovsky ostrov Daniil Usachev Vladimir Loginov RUS U21   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 10.0 8.0
2nd 2049 KJK Kaarel Paal Mihkel Paal EST U21   2.0 3.0 2.0 (4.0) 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 23.0 19.0
3rd 2208 TJK Märten Mikk Melvin Aasav EST U21   3.0 2.0 3.0 2.0 4.0 4.0 3.0 (7.0) 4.0 32.0 25.0
4th 2053 TJK Mari-Ann Raud Maris Seersant EST U21 U21 girls (6.0) 4.0 5.0 6.0 3.0 5.0 5.0 3.0 1.0 38.0 32.0
5th 2050 TJK Rufus Rytövaara Tobias Reiter EST U21   4.0 6.0 4.0 5.0 6.0 2.0 4.0 5.0 (7.0) 43.0 36.0
6th 1375 TJK Madis Mik Martin Mik EST U21   5.0 (8.0) 6.0 3.0 5.0 6.0 6.0 4.0 5.0 48.0 40.0
7th 2642 Tartumaa Purjespordi selts Kätlin Siimson Kärt Katriin Nagel EST U21 U21 girls 9.0 5.0 7.0 9.0 9.0 7.0 8.0 6.0 (10.0) 70.0 60.0
8th 0 KJK Roger Rikberg Ingamr Olmaru EST U21   7.0 7.0 9.0 7.0 7.0 9.0 (10.0) 10.0 6.0 72.0 62.0
9th 2052 KJK Veronika Kuvatova Hannah Tuulas EST U21 U21 girls 8.0 (10.0) 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0 8.0 73.0 63.0
10th 2047 KJK Helen Ausman Thor Kaspar Marvet EST U21   (10.0) 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 9.0 9.0 86.0 76.0



Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com