TALLINNA MEISTRIVÕISTLUSED 2011
Series Standing - 6 races scored
Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: pühapäev, 28. August 2011 15:08:26 EEST
(Entries=42) LASER 4.7 | Laser 4.7 Tallinn | Laser Radial | Laser Radial naised Tallinn | Laser Radial Tallinn | Laser Radial naised | OPTIMIST | Optimist tüdrukud Tallinn | Optimist Tallinn | Optimist tüdrukud
Division: LASER 4.7 (5 boats) (top)
| Pos | Sail | Skipper | Club | Date of birth | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total Points |
Pos |
| 1 | EST 180326 | Jan-Erik Luik | ROPK | 8.02.1997 | 1 | 1 | 2 | [3] | 2 | 2 | 8,00 | 1 |
| 2 | EST 180330 | Anna Maria Sepp | ROPK | 02.02.1996 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | [4] | 10,00 | 2 |
| 3 | EST 173862 | Arthur Kooser | ROPK | 26.03.1997 | 4 | 4 | [5] | 2 | 1 | 1 | 12,00 | 3 |
| 4 | EST 189359 | Martin Aruja | ROPK | 11.03.1997 | 3 | 2 | 3 | [4] | 4 | 3 | 15,00 | 4 |
| 5 | EST 173876 | Karl Sõmerik | TYK | 23.07.1997 | [5] | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24,00 | 5 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
Subdivision: Laser 4.7 Tallinn (3 boats) (top)
| Pos | Sail | Skipper | Club | Date of birth | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total Points |
Pos |
| 1 | EST 180326 | Jan-Erik Luik | ROPK | 8.02.1997 | 1 | 1 | 2 | [3] | 2 | 2 | 8,00 | 1 |
| 2 | EST 189359 | Martin Aruja | ROPK | 11.03.1997 | 3 | 2 | 3 | [4] | 4 | 3 | 15,00 | 2 |
| 3 | EST 173876 | Karl Sõmerik | TYK | 23.07.1997 | [5] | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24,00 | 3 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
Division: Laser Radial (11 boats) (top)
| Pos | Sail | Skipper | Club | Date of birth | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total Points |
Pos |
| 1 | EST 173873 | Argo Vooremaa | KJK | 27.04.1985 | 1 | 1 | 1 | [2] | 1 | 1 | 5,00 | 1 |
| 2 | EST 180330 | Patrick Abner | ROPK | 12.07.1984 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | [12/DNF] | 10,00 | 2 |
| 3 | EST 196342 | Anne-Mari Luik | ROPK | 11.02.1990 | 2 | [7] | 3 | 3 | 3 | 4 | 15,00 | 3 |
| 4 | EST 181408 | Mihkel Väli | ROPK | 12.02.1994 | [8] | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 20,00 | 4 |
| 5 | EST 159604 | Karl-Rihard Penu | KJK | 28.11.1995 | [12/DNF] | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 24,00 | 5 |
| 6 | EST 198226 | Kristian Raus | ROPK | 16.02.1996 | 6 | 5 | [8] | 6 | 6 | 8 | 31,00 | 6 |
| 7 | EST 180326 | Tõnis Luik | ROPK | 17.01.1995 | 4 | [10] | 10 | 8 | 4 | 6 | 32,00 | 7 |
| 8 | EST 177940 | Sten-Mark Bahmann | ROPK | 28.03.1992 | 7 | 4 | 6 | [12/DNC] | 12/DNC | 12/DNC | 41,00 | 8 |
| 9 | EST 184788 | Katri Plooman | TJK | 05.10.1982 | 5 | 11 | 7 | 7 | [12/DNF] | 12/DNC | 42,00 | 9 |
| 10 | EST 166601 | Andres Idnurm | ROPK | 13.09.1992 | 10 | 9 | [11] | 10 | 8 | 5 | 42,00 | 10 |
| 11 | EST 180331 | Ilmar Rosme | TYK | 03.10.1990 | [9] | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 42,00 | 11 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
Subdivision: Laser Radial naised Tallinn (1 boats) (top)
| Pos | Sail | Skipper | Club | Date of birth | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total Points |
Pos |
| 1 | EST 196342 | Anne-Mari Luik | ROPK | 11.02.1990 | 2 | [7] | 3 | 3 | 3 | 4 | 15,00 | 1 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
Subdivision: Laser Radial Tallinn (5 boats) (top)
| Pos | Sail | Skipper | Club | Date of birth | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total Points |
Pos |
| 1 | EST 180330 | Patrick Abner | ROPK | 12.07.1984 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | [12/DNF] | 10,00 | 1 |
| 2 | EST 196342 | Anne-Mari Luik | ROPK | 11.02.1990 | 2 | [7] | 3 | 3 | 3 | 4 | 15,00 | 2 |
| 3 | EST 159604 | Karl-Rihard Penu | KJK | 28.11.1995 | [12/DNF] | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 24,00 | 3 |
| 4 | EST 180326 | Tõnis Luik | ROPK | 17.01.1995 | 4 | [10] | 10 | 8 | 4 | 6 | 32,00 | 4 |
| 5 | EST 177940 | Sten-Mark Bahmann | ROPK | 28.03.1992 | 7 | 4 | 6 | [12/DNC] | 12/DNC | 12/DNC | 41,00 | 5 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
Subdivision: Laser Radial naised (2 boats) (top)
| Pos | Sail | Skipper | Club | Date of birth | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total Points |
Pos |
| 1 | EST 196342 | Anne-Mari Luik | ROPK | 11.02.1990 | 2 | [7] | 3 | 3 | 3 | 4 | 15,00 | 1 |
| 2 | EST 184788 | Katri Plooman | TJK | 05.10.1982 | 5 | 11 | 7 | 7 | [12/DNF] | 12/DNC | 42,00 | 2 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
Division: OPTIMIST (26 boats) (top)
| Pos | Sail | Skipper | Club | Date of birth | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total Points |
Pos |
| 1 | EST 180 | Mikael Ristmets | ROPK | 22.05.1999 | 3 | 3 | 3 | [4] | 1 | 4 | 14,00 | 1 |
| 2 | EST 173 | Karl Poll | ROPK | 22.11.1996 | 1 | 1 | 4 | [10] | 7 | 2 | 15,00 | 2 |
| 3 | LAT 55 | Helena Rause | Auda | 23.02.1997 | [6] | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 15,00 | 3 |
| 4 | LAT 68 | Herberts Miezitis | Auda | 08.07.1998 | 2 | [14] | 1 | 3 | 2 | 8 | 16,00 | 4 |
| 5 | EST 156 | Ardi Bogdanov | TYK | 14.11.2000 | 4 | 6 | [7] | 2 | 6 | 3 | 21,00 | 5 |
| 6 | LAT 1777 | Dâgs Ambots | Auda | 01.12.1998 | 8 | 11 | 2 | 6 | 8 | [17] | 35,00 | 6 |
| 7 | EST 144 | Evo Annus | ROPK | 16.10.2001 | [13] | 2 | 12 | 8 | 10 | 5 | 37,00 | 7 |
| 8 | EST 143 | Jakob Haud | ROPK | 08.12.2000 | 5 | 9 | 11 | [12] | 9 | 12 | 46,00 | 8 |
| 9 | EST 171 | Kelly Kase | ROPK | 21.06.1999 | 10 | [18] | 17 | 5 | 5 | 11 | 48,00 | 9 |
| 10 | EST 177 | Hendrik Tammik | ROPK | 28.03.2001 | 7 | 8 | 16 | [27/OCS] | 13 | 7 | 51,00 | 10 |
| 11 | EST 181 | Julius Tarand | ROPK | 15.07.1998 | 9 | 7 | 15 | [17] | 15 | 6 | 52,00 | 11 |
| 12 | LAT 53 | Edvards Stipnieks | Auda | 13.09.1999 | 12 | 16 | 10 | 7 | [22] | 15 | 60,00 | 12 |
| 13 | EST 142 | Marcus Univer | ROPK | 2.09.2000 | 18 | 15 | 6 | 19 | 3 | [27/DNF] | 61,00 | 13 |
| 14 | EST 159 | Ruben Lugtmeijer | ROPK | 17.01.2001 | 17 | 5 | 8 | 14 | [21] | 19 | 63,00 | 14 |
| 15 | EST 157 | Mari-Ann Raud | TYK | 22.03.1999 | 11 | 17 | [18] | 16 | 12 | 9 | 65,00 | 15 |
| 16 | EST 29 | Erik Iida | ROPK | 12.03.2001 | 14 | 10 | 12,5/RDG | [21] | 16 | 13 | 65,50 | 16 |
| 17 | LAT 67 | Filips Zarþeckis | Auda | 17.02.2001 | [22] | 13 | 9 | 11 | 19 | 18 | 70,00 | 17 |
| 18 | EST 158 | Johanna Poksi | TYK | 17.08.1999 | [23] | 19 | 20 | 9 | 14 | 10 | 72,00 | 18 |
| 19 | EST 35 | Ingmar Alvar Olmaru | KJK PSK | 21.02.2001 | 15 | 12 | 13 | 13 | [27/DNF] | 27/DNF | 80,00 | 19 |
| 20 | EST 174 | Jarl Patrick Paide | KJK PSK | 22.03.2001 | 16 | [23] | 19 | 20 | 17 | 14 | 86,00 | 20 |
| 21 | EST 189 | Henri August Silluta | KJK PSK | 19.09.2001 | 19 | 20 | 14 | 18 | 18 | [27/DNS] | 89,00 | 21 |
| 22 | EST 82 | Hans-Kristjan Torim | ROPK | 04.06.1998 | 21 | 21 | [23] | 23 | 23 | 16 | 104,00 | 22 |
| 23 | EST 13 | Markus Haagma | KJK PSK | 04.02.2001 | 20 | 22 | 21 | 22 | 20 | [27/DNF] | 105,00 | 23 |
| 24 | EST 179 | Kaarel Paal | KJK PSK | 05.09.2001 | [27/DNF] | 27/DNC | 27/DNC | 15 | 11 | 27/DNC | 107,00 | 24 |
| 25 | EST 39 | Markus Kruus | TYK | 13.11.1998 | 24 | [27/RAF] | 22 | 25 | 24 | 27/DNC | 122,00 | 25 |
| 26 | EST 182 | Mihkel Paal | KJK PSK | 05.09.2001 | [27/DNF] | 27/DNC | 27/DNC | 24 | 27/DNF | 27/DNS | 132,00 | 26 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
Subdivision: Optimist tüdrukud Tallinn (2 boats) (top)
| Pos | Sail | Skipper | Club | Date of birth | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total Points |
Pos |
| 1 | EST 171 | Kelly Kase | ROPK | 21.06.1999 | 10 | [18] | 17 | 5 | 5 | 11 | 48,00 | 1 |
| 2 | EST 157 | Mari-Ann Raud | TYK | 22.03.1999 | 11 | 17 | [18] | 16 | 12 | 9 | 65,00 | 2 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
Subdivision: Optimist Tallinn (10 boats) (top)
| Pos | Sail | Skipper | Club | Date of birth | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total Points |
Pos |
| 1 | EST 173 | Karl Poll | ROPK | 22.11.1996 | 1 | 1 | 4 | [10] | 7 | 2 | 15,00 | 1 |
| 2 | EST 171 | Kelly Kase | ROPK | 21.06.1999 | 10 | [18] | 17 | 5 | 5 | 11 | 48,00 | 2 |
| 3 | EST 177 | Hendrik Tammik | ROPK | 28.03.2001 | 7 | 8 | 16 | [27/OCS] | 13 | 7 | 51,00 | 3 |
| 4 | EST 181 | Julius Tarand | ROPK | 15.07.1998 | 9 | 7 | 15 | [17] | 15 | 6 | 52,00 | 4 |
| 5 | EST 142 | Marcus Univer | ROPK | 2.09.2000 | 18 | 15 | 6 | 19 | 3 | [27/DNF] | 61,00 | 5 |
| 6 | EST 159 | Ruben Lugtmeijer | ROPK | 17.01.2001 | 17 | 5 | 8 | 14 | [21] | 19 | 63,00 | 6 |
| 7 | EST 157 | Mari-Ann Raud | TYK | 22.03.1999 | 11 | 17 | [18] | 16 | 12 | 9 | 65,00 | 7 |
| 8 | EST 29 | Erik Iida | ROPK | 12.03.2001 | 14 | 10 | 12,5/RDG | [21] | 16 | 13 | 65,50 | 8 |
| 9 | EST 35 | Ingmar Alvar Olmaru | KJK PSK | 21.02.2001 | 15 | 12 | 13 | 13 | [27/DNF] | 27/DNF | 80,00 | 9 |
| 10 | EST 174 | Jarl Patrick Paide | KJK PSK | 22.03.2001 | 16 | [23] | 19 | 20 | 17 | 14 | 86,00 | 10 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
Subdivision: Optimist tüdrukud (4 boats) (top)
| Pos | Sail | Skipper | Club | Date of birth | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total Points |
Pos |
| 1 | LAT 55 | Helena Rause | Auda | 23.02.1997 | [6] | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 15,00 | 1 |
| 2 | EST 171 | Kelly Kase | ROPK | 21.06.1999 | 10 | [18] | 17 | 5 | 5 | 11 | 48,00 | 2 |
| 3 | EST 157 | Mari-Ann Raud | TYK | 22.03.1999 | 11 | 17 | [18] | 16 | 12 | 9 | 65,00 | 3 |
| 4 | EST 158 | Johanna Poksi | TYK | 17.08.1999 | [23] | 19 | 20 | 9 | 14 | 10 | 72,00 | 4 |
Notes
| (1) | Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Finishes in [brackets] denote throwouts |